Descripción
| Especificaciones del producto | Detalles |
|---|---|
| Tipo de motor | Honda GCV 530 |
| Cilindrada | 530 cm³ |
| Potencia motor | 11,3 kW (15,4 cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 8,5 litros |
| Autonomía | 2,3 h |
| Superficie aconsejable de trabajo | Hasta 12.000 m² |
| Altura máxima de corte | 9 cm |
| Altura mínima de corte | 2,9 cm |
| Ancho de corte | 102 cm |
| Mulching | Versamow™ Selective |
| Arranque | Eléctrico |
| Velocidades | Variable Hidrostática |
| Alturas de corte | 7 |
| Embrague de cuchilla | Eléctromagnético |
| Número de cuchillas | 2 |
| Bolsa recogedor | Tela, con faldones |
| Capacidad de la bolsa | 300 litros |
| Descarga de la bolsa | Manual |
| Capacidad de trabajo | 5.500 m²/h – Según área a cortar |
| Tipo de asiento | Confort con reposabrazos |
| Faros delanteros | LED |
| Optiflow | Sí |
| Frenos | Disco |
| Dispositivo de seguridad | Paro motor |
| Material chasis | Acero |
| Altura | 123 cm |
| Longitud | 244 cm |
| Anchura | 106 cm |
| Peso (en seco) | 238 Kg |
| Marca | Honda™ |
| Referencia | 09002926 |
